<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paco Lluna &#187; Obra destacada</title>
	<atom:link href="http://pacolluna.com/category/obra-destacada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pacolluna.com</link>
	<description>Arquitecto &#124; Certificación de eficiencia energética</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2013 10:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Oficinas APE ceramica</title>
		<link>http://pacolluna.com/2013/09/oficinas-ape-ceramica/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2013/09/oficinas-ape-ceramica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 10:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situación indeterminada Promotor:APE Fechas: 2013 Presupuesto: 2.000.000 € Superficie: 3.000 m2</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2013/09/oficinas-ape-ceramica/">Oficinas APE ceramica</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
Situación indeterminada</p>
<ul>
<li><em>Promotor:</em>APE</li>
<li><em>Fechas:</em> 2013</li>
<li><em>Presupuesto:</em> 2.000.000 €</li>
<li><em>Superficie:</em> 3.000 m2</li>
</ul>
</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2013/09/oficinas-ape-ceramica/">Oficinas APE ceramica</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2013/09/oficinas-ape-ceramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas Tunel de viento</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/06/tunel-de-viento/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/06/tunel-de-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?page_id=754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situación indeterminada Promotor:Tichell+Briet Fechas: 2010 Presupuesto: 10.000.000 € Superficie: 20.000 m2</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/06/tunel-de-viento/">Oficinas Tunel de viento</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
Situación indeterminada</p>
<ul>
<li><em>Promotor:</em>Tichell+Briet</li>
<li><em>Fechas:</em> 2010</li>
<li><em>Presupuesto:</em> 10.000.000 €</li>
<li><em>Superficie:</em> 20.000 m2</li>
</ul>
</div>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/06/tunel-de-viento/">Oficinas Tunel de viento</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/06/tunel-de-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Simarro-Martín</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/05/casa-simarro-garcia/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/05/casa-simarro-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Unifamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?page_id=571</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vivienda unifamiliar aislada Urb. Sierra Perenchiza, calle Huesca 20, Chiva Promotor: Amparo Simarro y Jose Luis Martín Fechas: 2009-2011 Presupuesto: 300.000 € Superficie: 280 m² &#160;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/05/casa-simarro-garcia/">Casa Simarro-Martín</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><strong>Vivienda unifamiliar aislada</strong></strong></h2>
<p>Urb. Sierra Perenchiza, calle Huesca 20, Chiva</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em><em>Amparo Simarro y Jose Luis Martín</em></em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2009-2011</li>
<li><em>Presupuesto: 300.000 €</em></li>
<li><em>Superficie: 280 m²</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/05/casa-simarro-garcia/">Casa Simarro-Martín</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/05/casa-simarro-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 villas aisladas en Urb. La Coma</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/03/4-villas-en-urb-la-coma/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/03/4-villas-en-urb-la-coma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Unifamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?page_id=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Urb. La Coma, Borriol Promotor: Zamena 2006, S.L. Fechas: 2007-2011 Presupuesto: 575.950 € Superficie: 1.323 m</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/4-villas-en-urb-la-coma/">4 villas aisladas en Urb. La Coma</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Urb. La Coma, Borriol</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Zamena 2006, S.L.</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2007-2011</li>
<li><em>Presupuesto: 575.950 €</em></li>
<li><em>Superficie: 1.323 m</em></li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/4-villas-en-urb-la-coma/">4 villas aisladas en Urb. La Coma</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/03/4-villas-en-urb-la-coma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas y locales comerciales Zamena</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/03/oficinas-y-locales-comerciales/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/03/oficinas-y-locales-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?page_id=478</guid>
		<description><![CDATA[<p>Castellón Promotor: Zamena 2006, S.L. Fechas: 2006 Presupuesto: 140.000 Superficie: 8.942 m²</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/oficinas-y-locales-comerciales/">Oficinas y locales comerciales Zamena</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Castellón</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Zamena 2006, S.L.</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2006</li>
<li><em>Presupuesto: 140.000</em></li>
<li><em>Superficie: 8.942 m²</em></li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/oficinas-y-locales-comerciales/">Oficinas y locales comerciales Zamena</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/03/oficinas-y-locales-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación CMDS Central Térmica Castellón</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/03/ampliacion-cmds-central-termica-castellon/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/03/ampliacion-cmds-central-termica-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/?page_id=468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ampliación del Centro de Monotorización, Diagnostico y Simulación Central térmica de Castellón Promotor: Iberdrola Generación, S.A. Fechas: 2006 Presupuesto: 1.478.341 € Superficie: 1.825 m²</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/ampliacion-cmds-central-termica-castellon/">Ampliación CMDS Central Térmica Castellón</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Ampliación del Centro de Monotorización, Diagnostico y Simulación</strong></h2>
<p>Central térmica de Castellón</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Iberdrola Generación, S.A.</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2006</li>
<li><em>Presupuesto: 1.478.341 €</em></li>
<li><em>Superficie: 1.825 m²</em></li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/03/ampliacion-cmds-central-termica-castellon/">Ampliación CMDS Central Térmica Castellón</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/03/ampliacion-cmds-central-termica-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Salas</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/02/18-viviendas-en-almazora-propuesta/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/02/18-viviendas-en-almazora-propuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Unifamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vivienda unifamiliar asilada Calle larga 119, Almenara, Castellón Promotor: Verónica Salas Fechas: 2006 Presupuesto: 120.000 € Superficie: 120 m² &#160;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/18-viviendas-en-almazora-propuesta/">Casa Salas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Vivienda unifamiliar asilada</strong></h2>
<p>Calle larga 119, Almenara, Castellón</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Verónica Salas</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2006</li>
<li><em>Presupuesto: 120.000 €</em></li>
<li><em>Superficie: 120 m²</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/18-viviendas-en-almazora-propuesta/">Casa Salas</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/02/18-viviendas-en-almazora-propuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Pons</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/02/casa-pons/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/02/casa-pons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Unifamiliar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vivienda unifamiliar aislada Calle Consolat del Mar, 20, La Vall d&#8217;Uixo, Castellón Promotor: María Pons Fechas: 2005-2007 Presupuesto: 125.8250 € Superficie: 385 m²</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/casa-pons/">Casa Pons</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Vivienda unifamiliar aislada</strong></h2>
<p>Calle Consolat del Mar, 20, La Vall d&#8217;Uixo, Castellón</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>María Pons</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2005-2007</li>
<li><em>Presupuesto: 125.8250 €</em></li>
<li><em>Superficie: 385 m²</em></li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/casa-pons/">Casa Pons</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/02/casa-pons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Viviendas adosadas Playa Almassora</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/02/11-viviendas-playa-almassora/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/02/11-viviendas-playa-almassora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adosada]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Av. Ausias march 46, Almassora, Castellón Promotor: Planacons, S.L. Fechas: 2005-2007 Presupuesto: 365.330 € Superficie: 1.100 m²</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/11-viviendas-playa-almassora/">11 Viviendas adosadas Playa Almassora</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Av. Ausias march 46, Almassora, Castellón</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Planacons, S.L.</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2005-2007</li>
<li><em>Presupuesto: 365.330 €</em></li>
<li><em>Superficie: 1.100 m²</em></li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/11-viviendas-playa-almassora/">11 Viviendas adosadas Playa Almassora</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/02/11-viviendas-playa-almassora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio de oficinas Azimut</title>
		<link>http://pacolluna.com/2011/02/edificio-azimut/</link>
		<comments>http://pacolluna.com/2011/02/edificio-azimut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Obra destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pacolluna.com/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calle dels Furs, 50, Gandia, Valencia Promotor: Videoacústic, S.L. Fechas: 2005-2009 Presupuesto: 3.600.000 € Superficie: 4.910 m²</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/edificio-azimut/">Edificio de oficinas Azimut</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Calle dels Furs, 50, Gandia, Valencia</p>
<ul>
<li><em>Promotor: <em>Videoacústic, S.L.</em></em></li>
<li><em>Fechas:</em> 2005-2009</li>
<li><em>Presupuesto: 3.600.000 €</em></li>
<li><em>Superficie: 4.910 m²</em></li>
</ul>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com/2011/02/edificio-azimut/">Edificio de oficinas Azimut</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="http://pacolluna.com">Paco Lluna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pacolluna.com/2011/02/edificio-azimut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
